Внимание!

Уважаемые жильцы!

Подавайте показания счетчиков по воде в период с 20 по 30 число каждого месяца!
Показания можно подать в отделениях РСЦ МУП Жилкомсервис по телефону 23-73-24

Как нас найти?

ООО "ЖЭУ номер одиннадцать"
453128, Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак ул. Худайбердина,216
тел. (3473) 22-10-90,
(3473) 22-09-94

Информация по домам

Дом приватизированные неприватизированные Всего по участку
лицевых жил. площ. площадь жильцов лицевых жил. площ. площадь жильцов лицевых жил. площ. площадь
жильцов
Артема, 1 99.00 2868.20 4525.60 184.00 6.00 196.10 299.00 25.00 105.00 3064.30 4824.60 209.00
Артема, 3 60.00 2000.70 2903.90 154.00 10.00 317.80 471.10 30.00 70.00 2318.50 3375.00 184.00
Артема, 5 61.00 2029.40 2953.70 158.00 7.00 243.10 339.10 28.00 68.00 2272.50 3292.80 186.00
Артема, 7 63.00 2079.60 3031.50 185.00 7.00 219.30 325.70 31.00 70.00 2298.90 3357.20 216.00
Артема, 9 176.00 4527.50 8713.71 403.00 9.00 293.50 426.90 25.00 185.00 4821.00 9140.61 428.00
Артема, 19 62.00 2029.50 2999.30 152.00 7.00 165.00 302.20 16.00 69.00 2194.50 3301.50 168.00
Артема, 21 44.00 1454.10 2092.60 116.00 12.00 420.90 590.20 42.00 56.00 1875.00 2682.80 158.00
Артема, 21-а 94.00 2887.40 4973.10 254.00 14.00 449.10 770.30 47.00 108.00 3336.50 5743.40 301.00
Артема, 21-б 88.00 2672.80 4655.30 231.00 20.00 638.10 1104.20 70.00 108.00 3310.90 5759.50 301.00
Коммунистическая, 2 197.00 6528.30 9800.20 455.00 26.00 777.80 1152.90 83.00 223.00 7306.10 10953.10 538.00
Коммунистическая, 4 58.00 1796.40 2680.10 142.00 13.00 426.00 632.00 45.00 71.00 2222.40 3312.10 187.00
Коммунистическая, 6 91.00 2651.60 4121.30 182.00 5.00 161.90 244.60 17.00 96.00 2813.50 4365.90 199.00
Коммунистическая, 12 130.00 4277.40 6533.70 333.00 20.00 763.50 1127.20 73.00 150.00 5040.90 7660.90 406.00
Коммунистическая, 14 63.00 1977.10 2989.10 147.00 7.00 267.00 380.40 27.00 70.00 2244.10 3369.50 174.00
Коммунистическая, 18 63.00 2065.10 3036.10 169.00 5.00 216.90 298.60 19.00 68.00 2282.00 3334.70 188.00
Коммунистическая, 20 58.00 1882.30 2768.90 142.00 12.00 432.60 623.40 36.00 70.00 2314.90 3392.30 178.00
Коммунистическая, 22 92.00 2673.60 4067.00 197.00 8.00 278.70 388.90 32.00 100.00 2952.30 4455.90 229.00
Коммунистическая, 24 312.00 10517.90 15898.20 790.00 46.00 1475.60 2259.70 151.00 358.00 11993.50 18157.90 941.00
Худайбердина, 139 206.00 6841.60 11961.50 482.00 17.00 549.70 908.60 46.00 223.00 7391.30 12870.10 528.00
Худайбердина, 141 87.00 2789.00 4093.00 210.00 9.00 273.80 402.50 35.00 96.00 3062.80 4495.50 245.00
Худайбердина, 145 92.00 2678.20 4198.70 196.00 13.00 401.10 623.20 45.00 105.00 3079.30 4821.90 241.00
Худайбердина, 147 54.00 1841.00 2638.00 137.00 2.00 52.20 81.60 7.00 56.00 1893.20 2719.60 144.00
Худайбердина, 153 107.00 3584.60 5150.40 264.00 18.00 625.20 928.70 57.00 125.00 4209.80 6079.10 321.00
Худайбердина, 200 116.00 3922.10 6650.70 341.00 29.00 978.40 1677.10 107.00 145.00 4900.50 8327.80 448.00
Худайбердина, 202 197.00 4811.54 8449.90 282.00 13.00 322.00 577.30 36.00 210.00 5133.54 9027.20 318.00
Худайбердина, 204 20.00 918.80 1630.70 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 918.80 1630.70 45.00
Худайбердина, 206 20.00 914.00 1626.70 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 914.00 1626.70 56.00
Худайбердина, 210 17.00 776.70 1377.20 55.00 3.00 137.52 241.60 10.00 20.00 914.22 1618.80 65.00
Худайбердина, 212 19.00 852.20 1528.20 62.00 1.00 47.90 85.80 5.00 20.00 900.10 1614.00 67.00
Худайбердина, 214 19.00 893.60 1568.40 65.00 1.00 38.40 69.60 6.00 20.00 932.00 1638.00 71.00
Худайбердина, 218 87.00 3382.60 6614.30 248.00 19.00 747.73 1469.10 67.00 106.00 4130.33 8083.40 315.00
Худайбердина, 222 86.00 3350.08 6109.80 201.00 8.00 317.40 583.30 25.00 94.00 3667.48 6693.10 226.00
Худайбердина, 224 84.00 3520.80 6159.70 206.00 10.00 359.92 648.00 38.00 94.00 3880.72 6807.70 244.00
3022.00 97995.72 158500.51 7244.00 377.00 12594.17 20032.80 1281.00 3399.00 110589.89 178533.31 8525.00
3022.00 97995.72 158500.51 7244.00 377.00 12594.17 20032.80 1281.00 3399.00 110589.89 178533.31 8525.00

Также можете ознакомиться с Отчетом об использовании средств, собранных с жителей МКД за 2010год.
В предыдущем календарном году договора на управление МКД с собственниками жилых помещений не расторгались